產品中心
板式換熱器

產品詳情
型號 | BR03 | BR01 | BR16 | BP2 | |
單片換熱面積 | m2 | 00.3 | 0.10 | 0.16 | 0.21 |
單臺換熱面積 | m2 | 0.1~2 | 1~6 | 2~20 | 3~30 |
板片數 | 4~67 | 11~61 | 13~125 | 15~150 | |
外形尺寸 | 350~800*210*600 | 450~1000*285*810 | 600~1200*350*1320 | 700~1500*400*1400 | |
設備重量 | kg | 40~120 | 90~250 | 150~450 | 200~650 |
型號 | BR26 | BR4 | BR56 | BR8 | |
單片換熱面積 | m2 | 0.26 | 0.43 | 0.56 | 0.8 |
單臺換熱面積 | m2 | 6~50 | 10~70 | 15~100 | 30~150 |
板片數 | 25~193 | 25~163 | 28~178 | 38~188 | |
外形尺寸 | 800~1800*460*1520 | 800~1800*700*1550 | 1000~1800*810*1600 | 1000~1800*1000*1600 | |
設備重量 | kg | 450~1050 | 480~1250 | 650~1550 | 800~2550 |
型號 | BR100 |
BR130 |
BR180 | |
單片換熱面積 | m2 | 1 | 1.3 | 1.8 |
單臺換熱面積 | m2 | 50~200 | 60~250 | 80~300 |
板片數 | 51~201 | 47~193 | 45~167 | |
外形尺寸 | 1200~2300*1080*2200 | 1200~2300*1150*2300 | 1200~2300*1400*2500 | |
設備重量 | kg | 1000~3100 | 1050~3550 | 1200~4250 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁