產品中心
菌種罐系列

產品詳情
有效容積(L) | 簡體尺寸(mm*mm) | 總高(mm) | 保溫層(mm) | 進出料口徑(mm) | 電機功率(kw) | 攪拌速度(r/min) |
100 | 600*550 | 1700 | 50 | 38 | 0.45 | 40 |
200 | 700*800 | 1850 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
300 | 800*750 | 2100 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
400 | 800*800 | 2150 | 50 | 38 | 0.55 | 40 |
500 | 840*1000 | 2300 | 50 | 38 | 0.75 | 40 |
600 | 900*1000 | 2300 | 50 | 38 | 0.75 | 40 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁