產品中心
大型室外儲罐系列

產品詳情
有效容積(L) | 簡體尺寸(mm*mm) | 總高(mm) | 進出料口徑(mm) | 保溫層(mm) | 電機功率(kw) | 攪拌速度(r/min) |
20000 | 2260*5600 | 7000 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
30000 | 2800*5600 | 7500 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
50000 | 3000*5600 | 7500 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
60000 | 3000*9500 | 11100 | 51 | 100 | 5.5 | 960 |
100000 | 3400*11000 | 12600 | 51 | 100 | 5.5*2 | 960 |
120000 | 3400*13500 | 15100 | 51 | 100 | 5.5*2 | 960 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁