產品中心
三層側攪拌冷熱缸系列

產品詳情
有效容積(L) | 簡體尺寸(mm*mm) | 總高(mm) | 進出料口徑(mm) | 保溫層(mm) | 電機功率(kw) | 攪拌速度(r/min) |
1000 | 1060*1220 | 2550 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
1500 | 1160*1500 | 2850 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
2000 | 1340*1500 | 2900 | 51 | 60 | 1.1 | 960 |
3000 | 1410*2000 | 3400 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
4000 | 1620*2000 | 3450 | 51 | 60 | 1.5 | 960 |
5000 | 1810*2000 | 3500 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
6000 | 1980*2000 | 3550 | 51 | 60 | 2.2 | 960 |
7000 | 1930*2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
8000 | 2060*2440 | 4000 | 51 | 60 | 3 | 960 |
9000 | 2180*2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
10000 | 2300*2440 | 4050 | 51 | 60 | 4 | 960 |
12000 | 2270*3000 | 4600 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
15000 | 2530*3000 | 4700 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
20000 | 2640*3660 | 5400 | 51 | 60 | 5.5 | 960 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁